一、产品主要配置
序号 | 名称 | 数量 | 供应商/型号 |
1 | 汽车底盘 | 1 | 重汽豪沃6×4 |
2 | 辅助发动机 | 1 | 玉柴102马力 |
3 | 液压泵 | 6 | 派克 |
4 | 水泥马达 | 1 | 伊顿 |
5 | 皮带机减速马达 | 1 | 汉竹 |
6 | 摊铺箱/沥青泵马达 | 3 | 伊顿 |
7 | 沥青、水液位计 | 2 | 威迪亚斯 |
8 | 搅拌马达 | 1 | 汉竹液压 |
9 | 调速阀 | 德国力士乐 | |
10 | 液压附件 | 1 | 德国力士乐 |
11 | 沥青泵 | 1 | 意大利 |
12 | 水流量计 | 1 | 上海 |
13 | 水泵 | 1 | 美国 |
14 | 高压水泵 | 1 | 上海 |
15 | 震动电机 | 1 | 卧龙 |
16 | 控制系统 | 1 | 程力威专用控制器 |
17 | 搅拌器 | 1 | 程力威 |
18 | 摊铺箱 | 1 | 程力威 |
19 | 传感器 | 1 | 德国图尔克 |
二、产品技术参数
类别 | 项目 | 单位 | 参数 |
辅助动力系统 | 型号 | / | YCD4N23T8-102 |
厂家 | / | 玉柴 | |
输出功率 | kw/(r/min) | 75KW/2600RPM | |
驱动方式 | / | 全液压驱动 | |
乳化沥青系统 | 乳化沥青箱 | l | 4000 |
最大沥青流量 | l/min | 270 | |
计量方式 | / | 霍尔传感器/泵速调节 | |
沥青泵保温方式 | / | 热水保温 | |
水系统 | 水箱 | L | 4000 |
最大水流量 | L/min | 350 | |
计量方式 | / | 流量计显示/泵速调节/阀门调节 | |
石料 系统 | 石料仓(满仓) | M³ | 14 |
输送带带宽 | mm | 550 | |
石料输送量 | kg/min | 2200 | |
调节方式 | / | 转速调节 | |
防堵料装置 | / | 直流震动电机 | |
水泥 系统 | 水泥仓 | M³ | 0.5 |
水泥输送量 | kg/min | 10-60 | |
调节方式 | / | 螺旋转速调节 | |
防堵料装置 | / | 拨叉 | |
搅拌 系统 | 搅拌能力 | Kg/min | 1800-2200 |
搅拌形式 | / | 双轴强力搅拌 | |
摊铺箱系统 | 摊铺宽度 | m | 2.5--4.2 |
宽度调节方式 | / | 液压伸缩调节 | |
摊铺厚度 | mm | 3--15 | |
转速调节 | / | 液压调节 | |
辅助刮平装置 | / | 二次刮平 | |
清洗 系统 | 清洗方式 | / | 高压清洗 |
控制 系统 | 微电脑PLC | / | 程力威专用控制器 |
控制方式 | / | 手动/自动 | |
底盘 | 型号 | / | ZZ1257 |
生产厂家 | / | 中国重汽集团 | |
最高速度 | km/h | 89 | |
驱动型式 | / | 6×4双后轴驱动 | |
最小转弯直径 | m | 12.8 | |
前悬/后悬 | mm | 1525/2655 | |
轴距 | mm | 1800+3000+1400 | |
轮距(前) | mm | 2011/2011 | |
轮距(后) | mm | 1860/1860 | |
接近角/离去角 | ° | 16/18 | |
最小离地间隙 | mm | 450 | |
轮胎规格 | / | 11.00R20 18PR | |
功率 | kw | 257/7800 | |
排放标准 | / | 国VI | |
其它 | 整车外形尺寸 | mm | 11000x2550x3560(长x宽x高) |
满载质量 | kg | 31000 | |
整备质量(空车) | kg | 17000 |
三、产品概况
CLW5250TFCZ6型稀浆封层车可拌和摊铺普通稀浆封层材料,该产品主要面对高等级公路的微表处和下封层以及普通二、三级公路和市政道路的下封层施工。
CLW5250TFCZ6型稀浆封层车的主要特点:
1. 后置远程速度控制装置:该装置使得施工更加流畅,施工时车速由后台操作人员根据摊铺相中混合料的情况随时调整车速,减少了在施工嘈杂环境中因操作手与司机的不顺畅沟通而产生的施工质量问题。
2.乳化沥青箱及水箱均采用耐腐蚀复合材料处理:大大减小了水及乳化沥青对箱体的腐蚀,延长了使用寿命。
3.全液压驱动,各系统独立控制:无动力扰动现象,确保个系统的平稳运转。
4.无死角的双轴强力搅拌箱:保证拌合料的均匀性,并且清洗无死角。
5. 控制系统:系统采用人机化集中控制,操作人员可以在后平台上完成所有操作。优选工程机械专用控制器,手动、自动切换,智能显示流量,操作方便、可调。
6. 全数字的计量系统。采用流量计实时显示,能精确的计量沥青、水以及添加剂的用量。
7. 底盘带电动门窗、空调、卧铺、ABS;操作方便、驾乘舒适。
8.折叠式铝合金爬梯,既美观,又方便。
9.铝合金卷帘门,施工时打开,不遮挡驾驶员视线和影响两侧车辆通行。
10. 双层料仓挡板,防止漏料,保证施工质量。
11. 用户可以选装加纤装及沥青喷洒装置。