一、主要技术参数
序号 | 项 目 | 参 数 | 单位 | 备 注 | ||||
1 | 整 车 参 数 | 底盘型号 | 东风多利卡 | 附说明书 | ||||
装载质量 | 1850 | kg | ||||||
满载质量 | 9500 | kg | ||||||
整备质量 | 7450 | kg | ||||||
外形尺寸 | 轴距 | 3800 | ㎜ | |||||
长×宽×高 | 7820×2460×3270 | ㎜ | ||||||
轮距 | 前轮 | 1880 | ㎜ | |||||
后轮 | 1800 | ㎜ | ||||||
最小转弯直径 | ≤17 | m | ||||||
最小离地间隙 | 240 | ㎜ | ||||||
接近角 | 11 | 度 | ||||||
离去角 | 13 | 度 | ||||||
发动机型号 | ||||||||
发动机额定功率 | 88/2500 | kW/rpm | ||||||
燃料种类 | 柴油 | |||||||
排 量 | 3.8 | L | ||||||
转向形式 | 手动 | |||||||
车辆种类 | 工程车 | |||||||
轴 数 | 2 | 轴 | ||||||
轮胎规格 | 750-16 | |||||||
驱动形式 | 4×2 | |||||||
最大扭矩 | 650/1200-1700 | Nm/rpm | ||||||
规定载客 | 3 | 人 | ||||||
车头形式 | 平头 | |||||||
厂牌代码 | CLW5100ZYH | |||||||
制造厂名称 | 程力集团 | |||||||
前悬/后悬 | 1800/2320 | ㎜ | ||||||
2 | 拌和筒 | 炒料方式 | 柴油燃烧器直烧石料 | |||||
单次炒料 | 300 | ㎏ | ||||||
燃烧器功率 | 178/356 | kW | ||||||
炒料能力 | 3000~6000 | ㎏/h | ||||||
耗油量 | 15/30 | ㎏/h | ||||||
3 | 发电机组 | 型 号 | 24GF | |||||
电 压 | 380/220 | V | ||||||
功 率 | 24 | kW | ||||||
额定转速 | 1440 | r/min | ||||||
4 | 上料机 | 容 量 | 200 | ㎏ | ||||
5 | 沥 青 箱 | 容 积 | 800 | L | ||||
燃烧器加热 | 型号 | CLW-800 | ||||||
功率 | 63 | kW | ||||||
加热时间 | 2 | h | ||||||
电压 | 220 | V | ||||||
6 | 水箱 | 容 积 | 60 | L | ||||
7 | 除尘风机 | 型 号 | CLW-IIA | 旋风除尘+水除尘 | ||||
功 率 | 2.2 | KW | ||||||
电 压 | 380 | V | ||||||
转 速 | 2900 | r/min | ||||||
8 | 沥青泵 | 型 号 | CLB-50B | |||||
流 量 | 50 | L/min | ||||||
功 率 | 2.2 | kW | ||||||
压 力 | 1 | MPa | ||||||
9 | 导热油 | 型 号 | HD-320 | |||||
容 积 | 80 | L | ||||||
10 | 电控系统 | CLW-5110YFC | 德国西门子 | |||||
导热油泵 | 型 号 | YR25-25-160 | ||||||
流 量 | 50 | L/min | ||||||
压 力 | 0.3 | MPa | ||||||
电机功率 | 0.75 | kW | ||||||
电 压 | 380 | V |
二、性能特点
CLW5080TYHD5型沥青路面养护车,是针对沥青路面在使用过程中,产生的诸多坑槽、裂缝、拥包、沉陷、网裂等多种病害的处理而设计的。作业灵活快捷、安全高效。实现现场多种养护作业。修补强度高、费用低,全天候作业。坑槽挖补出的废旧沥青,无需粉碎,百分之百的进行就地热再生。产量大、效率高、施工成本低、节能环保。是一种理想的多功能道路综合养护车。多功能沥青路面养护车具有:沥青路面就地热再生、沥青混凝土强制拌合、沥青洒布、路面裂纹跟踪灌缝、为其它液压机具提供液压动力等功能为一体的实用型养护车。
主要性能特点:
1.以柴油为燃料,施工成本低。
2.采用旋风式除尘装置,无烟无尘节能环保。
3.采用立式强制拌合,能拌合沥青混凝土。
4.整车采用全液压驱动,操作简单、工作安全。
5.沥青管道、沥青泵采用内置式,用后免清洗。
6.设有沥青计量装置,可根据要求需,精确计量每釜沥青用量,保证混合料的油石比。
7.沥青容罐设有温控装置,保障沥青的温度。
8.拌料仓设有温控装置,有效地控制拌合与出料温度。
9.采用侧面上料设计,减少施工中的路面占道,避免交通堵塞。
10. 采用车尾出料设计,出料可直接到坑槽,降低劳动强度,提高工作效率。
11. 设备自带属具吊卸机构,属具吊卸方便快捷,大大降低了工人劳动强度。